Наименование | Цена руб. с НДС | |
ЛиАЗ 5256.23 «Турист» |
||
ТА.5256.012.100.020 | Бампер задний модерн | 3 370,79 |
ТА.5256.23.011.110.000СБ | Маска передняя (в сборе) | 13 971,67 |
ТА.5256.23.011.100.011 | Накладка фары левая | 686,64 |
ТА.5256.23.011.100.010 | Накладка фары правая | 686,64 |
ТА.5256.011.100.015 | Накладка переднего бампера | 190,52 |
ТА.5256.23.012.110.000СБ | Маска задняя (в сборе) с усилителем | 14 194,22 |
ТА.5256.012.100.011 | Накладка фонарей левая | 527,60 |
ТА.5256.012.100.010 | Накладка фонарей правая | 527,60 |
ТА.5256.012.120.000СБ | Люк мотоотсека ( в сборе ) | 9 666,19 |
ТА.5256.23.014.104.511- 01_В | Накладка стойки | 690,00 |
ТА.5256.23.014.104.511_В | Накладка стойки | 690,00 |
ТА.5256.23.014.104.430 | Панель верхняя | 2 418,91 |
ТА.5256.23.014.104.410-01 | Панель левая | 1 734,73 |
ТА.5256.23.014.104.420 | Панель нижняя | 2 724,86 |
ТА.5256.23.014.110.010 | Панель потолка правая | 1 807,52 |
ТА.5256.23.014.104.410 | Панель правая | 1 898,42 |
ТА.5256.23.014.110.100СБ | Панель потолка левая | 2 882,27 |
ТА.5256.23.014.120.000СБ | Перегородка водителя в сборе | 9 574,99 |
ГолАЗ - 5291 «Круиз» |
||
529 885 02 05 | Бампер задний круиз | 3 187,80 |
530 885 03 05 | Бампер передний круиз | 8 516,56 |
531 622 01 14 | Купол крыши круиз | 14 995,66 |
530 754 02 09 | Крышка люка моторного отсека | 7 524,97 |
529 642 22 04 | Маска задка круиз | 26 239,41 |
531 755 19 11 | Облицовка блок-фары внутренняя левая круиз | 599,84 |
531 755 20 11_Р | Облицовка блок-фары внутренняя правая круиз | 599,84 |
531 755 17 11_Р | Облицовка блок-фары наружная левая круиз | 599,84 |
531 755 18 11_Р | Облицовка блок-фары наружная правая круиз | 599,84 |
531 755 15 11_Р | Панель облицовки люка наружная | 4 782,61 |
5316220104 | Панель рамки ветрового стекла круиз | 6 973,03 |
ГолАЗ — 6228 ( 6228.10 ) на базе Scania |
||
Сборочные единицы | ||
6228-800124СБ | Бампер задний скания | 4 209,35 |
6227-500209СБ | Панель облицовки блок фары левая | 2 949,06 |
6227-500309СБ | Панель облицовки блок фары правая | 2 949,06 |
6227-500109СБ | Панель переднего люка в сборе | 5 182,36 |
6225-280104 | Воздуховод скания | 1 037,30 |
6227-570106 | Крышка люка моторного отсека скания | 7 802,87 |
6226-470109 | Маска задка наружная скания | 19 488,59 |
6225-240115 | Наружная панель воздухозабора скания | 2 392,00 |
6226-470209 | Панель зашивки задка верхняя скания | 3 986,59 |
6226-650109 | Панель облицовки арки колеса скания | 1 992,72 |
6228-800109 | Бампер передний скания | 5 182,59 |
6226-220111 | Панель рамки ветрового стекла скания | 7 175,77 |
Продукция ЛиАЗ |
||
Интерьер перегородки 2-х дверный | ||
ТА.5256.014.101.240 | Накладка | 349,60 |
ТА.5256.014.103.365-10 | Накладка | 526,01 |
ТА.5256.014.102.750 | Накладка | 605,82 |
ТА.5256.014.101.150 | Накладка щитка приборов левая | 732,78 |
ТА.5256.014.101.130 | Накладка щитка приборов средняя | 1 242,46 |
ТА.5256.014.101.140 | Накладка щитка приборов правая | 844,10 |
ТА.5256.014.101.400 | Накладка рулевой колонки | 1 299,50 |
ТА.5256.014.103.380-10 | Накладка панели | 851,00 |
ТА.5256.014.102.770-30 | Накладка стойки двери | 121,44 |
ТА.5256.014.102.770-10 | Накладка стойки двери | 368,00 |
ТА.5256.014.102.770-20 | Накладка стойки двери | 153,64 |
ТА.5256.014.101.300СБ | Панель | 6 534,30 |
ТА.5256.014.101.360СБ | Панель | 3 160,89 |
ТА.5256.014.103.315СБ | Панель | 3 932,59 |
ТА.5256.014.103.100СБ | Панель | 10 638,42 |
ТА.5256.014.103.200СБ | Панель | 4 370,69 |
ТА.5256.014.101.371 | Панель нижняя | 2 094,15 |
ТА.5256.014.101.700СБ | Панель отопителя нижняя | 7 928,10 |
ТА.5256.014.101.110 | Панель приборов | 6 090,40 |
ТА.5256.014.102.100-10СБ | Перегородка левая | 17 612,94 |
ТА.5256.014.102.700СБ | Перегородка правая | 5 617,98 |
Интерьер перегородки 3-х дверный | ||
ТА52564591530220_В | Накладка надколесной арки | 1 150,00 |
ТА.5256.014.103.370 | Накладка | 451,26 |
ТА.5256.014.103.365 | Накладка | 526,01 |
ТА.5256.014.103.360 | Накладка | 526,01 |
ТА.5256.014.101.240 | Накладка | 349,60 |
ТА.5256.014.102.320 | Накладка | 453,10 |
ТА.5256.014.103.380 | Накладка панели | 1 416,80 |
ТА.5256.014.103.375 | Накладка панели | 189,06 |
ТА.5256.014.101.450 | Накладка рулевой колонки | 1 299,50 |
ТА.5256.014.101.130 | Накладка щитка приборов средняя | 1 242,46 |
ТА.5256.014.101.140 | Накладка щитка приборов правая | 844,10 |
ТА.5256.014.101.150 | Накладка щитка приборов левая | 732,78 |
ТА.5256.014.103.100СБ | Панель | 10 638,42 |
ТА.5256.014.103.200СБ | Панель | 4 370,69 |
ТА.5256.014.101.300СБ | Панель | 6 534,30 |
ТА.5256.014.103.315СБ | Панель | 3 932,59 |
ТА.5256.014.101.360СБ | Панель | 3 160,89 |
ТА.5256.014.101.160СБ | Панель правая | 4 922,69 |
ТА.5256.014.101.700СБ | Панель отопителя нижняя | 7 928,10 |
ТА.5256.014.101.371 | Панель нижняя | 2 094,15 |
ТА.5293.014.102.310 | Панель двери внешняя | 1 596,20 |
5256.45-7802030 | Панель двери внешняя | 1 596,20 |
529220-7802030 | Панель двери внешняя | 1 596,20 |
ТА.5256.014.103.310 | Панель двери внутренняя | 1 336,99 |
ТА.5256.014.102.100 | перегородка левая | 17 612,83 |
ТА.529220.014.102.110 | Перегородка левая | 17 612,83 |
ТА.5256.014.103.325 | Полка | 1 021,20 |
ЛиАЗ 5256.25 | ||
ТА.5256.012.100.020 | Бампер задний модерн | 3 370,79 |
ТА.5256.011.100.015 | Накладка переднего бампера модерн. | 190,52 |
ТА.5256.011.100.011 | Накладка фары левая модерн. | 659,50 |
ТА.5256.011.100.010 | Накладка фары правая модерн. | 659,50 |
ТА.5256.012.100.011 | Накладка фонарей левая модерн. | 527,60 |
ТА.5256.012.100.010 | Накладка фонарей правая модерн. | 527,60 |
Низкопольный автобус ЛиАЗ - 5292 | ||
5292-2804040 | Бампер задний низкопольник | 3 851,35 |
5292-2803020 СБ | Бампер передний низкопольник | 4 160,59 |
5292-5313011 | Внутренняя панель люка передка низкопольник | 3 102,10 |
5292-5613010 | Люк мотоотсека низкопольник | 7 075,49 |
5292-5604020-10 СБ | Дверь люка мотоотсека | 7 075,49 |
5292-5313010 | Люк передний низкопольник | 3 370,79 |
5292-5601021 | Накладка освещения номерного знака низкопольник | 280,60 |
5292-5301074 | Накладка передка верхняя низкопольник | 4 107,11 |
5292-5301073/173 | Облицовка передка левая низкопольник | 2 051,60 |
529221-5301173 | Облицовка передка левая низкопольник | 2 051,60 |
5292-5301072/172 | Облицовка передка правая низкопольник | 2 051,60 |
529221-5301172 | Облицовка передка правая низкопольник | 2 051,60 |
5292-5301071 | Облицовка передка средняя низкопольник | 970,60 |
5292-5301077 | Облицовка фар левая низкопольник | 335,46 |
529221-5301077 | Облицовка фар левая низкопольник | 335,46 |
5292-5301076 | Облицовка фар правая низкопольник | 335,46 |
529221-5301076 | Облицовка фар правая низкопольник | 335,46 |
ТА.5292-5602142 | Панель | 7 019,60 |
ТА.5292-5602152 | Панель | 12 673,69 |
ТА.529220-5602152 | Панель | 12 673,69 |
ТА.5292.014.102.410 | Перегородка правая | 8 786,00 |
ТА5292820210510СБ | Ограждение | 1 015,45 |
ТА5293820210520СБ | Ограждение | 1 015,45 |
Сборочные единицы | ||
ТА.5256.011.120.100СБ | Бампер передний | 4 668,08 |
ТА.5256.011.120.100 - 01СБ | Бампер передний | 4 668,08 |
ТА.5256.012.120.000СБ | Люк мотоотсека модернизированный | 9 666,19 |
ТА.5256.014.102.205_СБ | Люк перегородки левой | 5 386,14 |
5292-5601020СБ | Маска задка верхняя/маска задка верхняя часть с отверстием под видеокамеру | 8 983,80 |
ТА.5256.012.110.000СБ | Маска задняя | 12 506,11 |
ТА.5256.011.110.000СБ | Маска передняя | 13 971,67 |
Продукция ПАЗ |
||
ПАЗ 3203 | ||
3203-2804016-10 | Накладка номерного знака | 249,09 |
3203-5402195-10 | Облицовка арки колеса | 285,61 |
3203-5301150 | Облицовка блок-фары правая | 446,20 |
3203-5301151 | Облицовка блок-фары левая | 446,20 |
3203- 01-5301150 | Облицовка блок-фары правая | 1 628,40 |
3203-01-5301151 | Облицовка блок-фары левая | 1 628,40 |
3203-5313010-10_ | Люк передка | 7 938,34 |
3203-5601200-10 | Панель задка | 8 678,82 |
3203-2804026-10 | Панель заднего бампера наружная | 2 767,82 |
3203-5601233-10 | Панель облицовки задних фонарей левая | 779,24 |
3203-5601232-10 | Панель облицовки задних фонарей правая | 779,24 |
3203-5301120-10 | Панель передка | 10 452,35 |
3203-2803026-10 | Панель переднего бампера наружная | 4 003,73 |
Комплект щитка приборов ПАЗ 3203 | 5 930,09 | |
ПАЗ 3237 | ||
3237-01-2804040 | Бампер задний | 3 401,13 |
3237-01-2803030 | Бампер передний | 1 809,64 |
3237-01-7805010-10СБ | Дверка перегородки водителя | 6 352,14 |
3237-01-5313022 | Люк передний с воздуховодом | 3 444,71 |
3237-01-5604014 | Крышка люка | 9 054,99 |
3237-01-5602112 | Маска задка верхняя часть | 7 904,64 |
3237-01-5301014 | Маска передка верхняя часть | 3 627,33 |
3237-01-5301134 | Накладка боковая правая | 2 122,90 |
3237-015301135 | Накладка боковая левая | 2 122,90 |
3237-01-5604016 | Накладка освещения номер. знака | 297,11 |
3237-01-5313030 | Накладка переднего люка | 940,70 |
3237-01-5301138 | Облицовка фар правая | 351,74 |
3237-01-5301139 | Облицовка фар левая | 351,74 |
3237-01-5325022 СБ | Панель передняя | 3 888,84 |
3237-01-5325020 | Панель щитка приборов | 2 434,55 |
ПАЗ 4230 | ||
4230-5313010-10_Р | Люк передка | 3 702,77 |
4230-5601198_Р | Маска задняя | 15 669,79 |
4230-110-5301128_Р | Маска передняя | 21 494,88 |
4230-5325022_К | Панель крепления щитка приборов верхняя | 3 869,06 |
4230-5325026_К | Панель крепления щитка приборов нижняя | 928,51 |
4230-5301145_Р | Панель облицовки левая | 773,84 |
4230-5301144_Р | Панель облицовки правая | 773,84 |
ПАЗ 3205 | ||
Бампер передний | 1 092,50 | |
Бампер задний | 1 092,50 | |
Сиденье пассажирское | ||
ТА056016000000 А | Сиденье пассажирское | 1 495,00 |
Запасные части для тракторов МТЗ |
||
ППУ 1222 | ||
2522-6702180 | Панель | 4 180,51 |
2522-6702325 | Панель | 4 642,30 |
2522-6702335 | Панель | 3 655,17 |
2522-6707195 | Панель левая | 3 759,32 |
2522-6707190 | Панель правая | 3 759,32 |
ППУ 822 | ||
822-8100100 | Панель | 4 985,08 |
822-6700400 | Панель левая | 3 981,89 |
822-6707400 | Панель потолка левая | 3 748,03 |
822-6707410 | Панель потолка правая | 3 748,03 |
822-6700410 | Панель правая | 3 843,92 |
822-6700415 | Панель задняя | 4 983,24 |
Трактор 1222 | ||
ТА.1222-84.02.310 | Боковина | 3 173,83 |
ТА.1222-84.02.020 | Капот | 4 445,53 |
ТА.1222-84.02.320 | Боковина | 3 173,83 |
923-8404010 | Крыло | 2 100,64 |
923-8404010-01 | Крыло правое | 2 271,21 |
2522-6702330 | Накладка | 369,57 |
2522-6702330-01 | Накладка | 369,57 |
2522-6701075 | Накладка | 403,16 |
2522-6701070 | Накладка | 403,16 |
2522-6702320 | Накладка | 407,24 |
1222-6702341 | Пульт | 585,68 |
923-6707027 | Рамка | 901,22 |
923-8404030-01 | Уширитель | 1 520,60 |
923-8404030 | Уширитель | 1 520,60 |
Сборочные единицы | ||
923-6707035 | Крыша | 13 190,04 |
822-6707040СБ | Люк | 2 686,86 |
ТА.1222-8400015СБ | Маска | 2 979,97 |
1522-8101110СБ | Панель | 6 351,99 |
1222-6702350СБ | Пульт | 582,48 |
ТА.1222-8400025СБ | Фартук | 2 198,34 |
Бачки расширительные | ||
ТА.5256.1311030.010 | Бачок расширительный ( ЛиАЗ, квадратный ) | 2 512,75 |
ТА.066.016.000.000 | Бачок расширительный ( ЛиАЗ, круглый ) | 2 858,90 |
ТА.066.016.200.000 | Бачок расширительный ( РоАЗ, круглый ) | 3 105,00 |
ТА.5256.1311030.010-05 | Бачок расширительный ( Волжанин, квадратный) | 2 512,75 |
ТА.066.016.100.000 | Бачок расширительный (Ростсельмаш ) (новый-круглый ) | 2 858,90 |
ТА087.016.100.000 | Бачок расширительный (Ростсельмаш ) |