Марка машины | Применение | Серия | Ход, мм | Длина, мм | Обозначение "КОНСИС" |
"Богдан Моторс" |
|||||
А 09280 (6–ти ступенчатая КПП ISUZU MZZ6U, Евро - 3) |
Трос стояночного тормоза | 4 | 45 | 7057 | БС-4M233.07057 |
Трос выбора передач | 6 | 90 | 7090 | БВ-М6322.07090 | |
Трос переключения передач | 6 | 90 | 7180 | БП-М6322.07180 | |
Тяга включения передач | -- | 134 | ТА09280.00134 | ||
Тяга выбора передач | -- | 189 | ТА09280.00189 | ||
A 1445 (7–ми ступенчатая КПП ISUZU MLD7Q, Евро - 2) |
Трос переключения/выбора передач | 6 | 75 | 7600 | Б-М6333.07600 |
Трос управления акселератором | 4 | 75 | 9200 | 100.4М323.09200 | |
A 1452 (7–ми ступенчатая КПП ISUZU MLD7Q, Евро - 2) |
Трос переключения/выбора передач | 6 | 75 | 7600 | Б-М6333.07600 |
Трос управления акселератором | 4 | 75 | 9200 | 100.4М323.09200 | |
A 09204 (6–ти ступенчатая КПП ISUZU MZZ6U, Евро - 3) |
Трос выбора передач | 6 | 90 | 3160 | БВ-M6323.03160 |
Трос переключения передач | 6 | 90 | 3130 | БП-М6323.03130 | |
A 09214 (6–ти ступенчатая КПП ISUZU MZZ6U, Евро - 3) |
Трос выбора передач | 6 | 90 | 3160 | БВ-M6323.03160 |
Трос переключения передач | 6 | 90 | 3130 | БП-М6323.03130 | |
A 09212 (5–ти ступенчатая КПП ISUZU MYY5T, Евро - 2 (Е1)) |
Трос выбора передач | 6 | 90 | 3024 | БВ-M6323.03024 |
Трос переключения передач (Евро2) | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008 | |
Трос переключения передач (Евро1) | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008-1 | |
A 09202 (5–ти ступенчатая КПП ISUZU MYY5T, Евро - 2 (Е1)) |
Трос выбора передач | 6 | 90 | 3024 | БВ-M6323.03024 |
Трос переключения передач (Евро2) | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008 | |
Трос переключения передач (Евро1) | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008-1 | |
А 091 (5–ти ступенчатая КПП ISUZU MXA5R, Евро - 2 (Е1)) |
Трос выбора передач | 6 | 90 | 3024 | БВ-M6323.03024 |
Трос переключения передач (Евро2) | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008 | |
Трос переключения передач (Евро1) | 6 | 90 | 3008 | БП-М6323.03008-1 | |
А 40160 (6–ти ступенчатая КПП ISUZU MZZ6U, Евро - 3) |
Трос выбора передач | 6 | 90 | 4200 | БВ-М6323.04200 |
Трос переключения передач | 6 | 90 | 4120 | БП-М6323.04120 | |
Трос стояночного тормоза | 4 | 45 | 5250 | БС-4М233.05250 | |
А 40162 (6–ти ступенчатая КПП ISUZU MZZ6U, Евро - 3) |
Трос выбора передач | 6 | 90 | 4200 | БВ-М6323.04200 |
Трос переключения передач | 6 | 90 | 4120 | БП-М6323.04120 | |
Трос стояночного тормоза | 4 | 45 | 5250 | БС-4М233.05250 | |
А 80190 (АКПП, DEUTZ BF 6M1013 ECP Евро -2) |
Трос управления акселератором | 4 | 50 | 14440 | Б-100.4М223.14440 |
A 60110 (7–ми ступенчатая КПП ISUZU 6НE1-ТС, Евро-2) |
Трос переключения передач | 6 | 75 | 8650 | Б-М6323.08650 |
Трос выбора передач | 6 | 75 | 8750 | Б-М6323.08750 | |
Трос управления акселератором | 4 | 50 | 10100 | Б-100.4М223.10100 | |
Трос управления акселератором (высокотемпературный) | 4 | 50 | 10100 | Б-300.4М223.10100 | |
А 30212 | Трос выбора/переключения (передний) | 6 | 90 | 4290 | Бп-М6322.04290 |
Трос выбора (задний) | 6 | 90 | 2018 | БВз-М6322.02018 | |
Трос переключения (задний) | 6 | 90 | 2101 | БПз-М6322.02101 | |
Тяга выбора передач | -- | 410 | ТА30212.00410 | ||
Тяга переключения передач | -- | 428 | ТА30212.00428 | ||
A 06900 / А 06904 / А 6921 (5–ти ступенчатая КПП HYUNDAI M3S5, Евро - 2) |
Трос переключения передач | 6 | 80 | 3125 | БП-М6323.03125 |
Трос выбора передач | 6 | 70 | 3125 | БВ-М6323.03125 | |
А 20110 (5-ти ступенчатая КПП HYUNDAI, Hyundai D4DD Евро - 3) |
Трос переключения передач | 6 | 75 | 2610 | БП-М6323.02575 |
Трос выбора передач | 6 | 75 | 3045 | БВ-М6323.03030 | |
А 20111 (6-ти ступенчатая КПП HYUNDAI, Hyundai D4GA Евро - 4) |
Трос переключения передач | 6 | 60 | 2985 | БП-М6323.02950 |
6 | 60 | 3025 | БВ-М6323.03010 | ||
ПАО "Черкасский автобус" |
|||||
А092 (двигатель 4HK1E-4NC) |
Трос выбора передач | БВ-М6323.02820 | |||
Трос переключения передач | БП-М6323.02770 | ||||
Трос стояночного тормоза | АС-14233.03650 | ||||
А092G | Трос выбора передач | БВ-М6323.02820 | |||
Трос переключения передач | БП-М6323.02770 | ||||
Трос стояночного тормоза | АС-14233.03650 | ||||
А092H6 | Трос выбора передач | БВ-М6323.02820 | |||
Трос переключения передач | БП-М6323.02770 | ||||
Трос стояночного тормоза | АС-14233.03650 | ||||
А093 | Трос выбора передач | БВ-М6323.02820 | |||
Трос переключения передач | БП-М6323.02770 | ||||
Трос стояночного тормоза | АС-14233.03650 | ||||
ОАО "Минский автомобильный завод" |
|||||
МАЗ-544019 | Тросовый привод включения передач | 6 | ЕААХ-GSC-4.1-4550/2850 | ||
МАЗ-5440E9 | Тросовый привод включения передач | 6 | ЕААХ-GSC-4.1-4550/2850 | ||
МАЗ-643069 | Тросовый привод включения передач | 6 | ЕААХ-GSC-4.1-5200/3200 | ||
Автобусный завод "МАЗ" ("АМАЗ") |
|||||
МАЗ-103 (МКПП/АКПП, Евро - 3) |
Механизм подачи топлива (дв. ММЗ) | 4 | 100 | 11350 | 100.М4422.11350 |
Механизм подачи топлива (дв.DEUTZ) | 4 | 100 | 10600 | 100.М4422.10600 | |
Управление сцеплением | 6 | 75 | 9900 | 100.М6322.09900 | |
МАЗ-104 (МКПП/АКПП, ЯМЗ-236НЕ2-10 Euro-2) |
Механизм подачи топлива | 4 | 100 | 10400 | 100.М4422.10400 |
Управление сцеплением | 6 | 75 | 9900 | 100.М6322.09900 | |
МАЗ-105 (АКПП, Mercedes-Benz OM 906LA Евро-3) |
Механизм подачи топлива | 4 | 100 | 6000 | 100.М4422.06000 |
Управление сцеплением | 6 | 75 | 9900 | 100.М6322.09900 | |
МАЗ-152 (ZF 6S 1701 BO, Mercedes-Benz OM 501LA Евро-3) |
Управление сцеплением | 6 | 75 | 9900 | 100.М6322.09900 |
Механизм подачи топлива (ТНВД) | 4 | 100 | 11150 | 100.М4422.11150 | |
МАЗ-206 (226) (ZF 6S/6H, Mercedes-Benz OM 904LA Евро-3/4/5) |
Трос переключения | 6 | 75 | 6450 | 100.М6333.06450 |
Трос выбора | 6 | 75 | 6470 | 100.М6333.06470 | |
"МоАЗ" (филиал "БелАЗ) |
|||||
МоАЗ-4055-21 | Трос акселератора | 4 | 100 | 3500 | 200.М4422.03500 |
Трос останова двигателя | 3 | 25 | 2500 | 2В02.31072.02500 | |
МоАЗ-4055-31 | Трос акселератора | 4 | 100 | 3000 | 200.М4422.03000 |
МоАЗ-7529 | Трос останова двигателя | 3 | 25 | 1600 | 2В02.31072.01600 |
МоАЗ-7405 / 74052 | Трос останова двигателя | 3 | 25 | 1600 | 2В02.31072.01600 |
"Херсонский машиностроительный завод" |
|||||
КЗС-9-1 "Славутич" (ЯМЗ-238АК-4) |
Трос газа | 4 | 25 | 6000 | 100.М4222.06000 |
Управление ГСТ | 4 | 25 | 7000 | 100.М4222.07000 | |
Педаль блокировки | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
Переключение диапазона скоростей | 6 | 100 | 4000 | 100.М6422.04000 | |
Стояночный тормоз | 6 | 100 | 3000 | 100.М6422.03000 | |
"Липецкий тракторный завод" |
|||||
ЛТЗ-155 (ЯМЗ 236Д-2) |
Механизм подачи топлива | 4 | 75 | 1350 | 100.М4322.01350 |
Управление гидросистемой | 6 | 75 | 1600 | 100.М6322.01600 | |
Управление гидросистемой | 6 | 75 | 2300 | 100.М6322.02300 | |
Управление гидросистемой | 6 | 75 | 1800 | 100.М6322.01800 | |
"КурганМашЗавод" |
|||||
МКСМ-800 | Привод управления | 4 | 75 | 1500 | 100.М4322.01500 |
ТК-2-160 | Трос управления | 4 | 50 | 1100 | К.М4222.01100 |
Трос управления | 4 | 75 | 1050 | К.М4322.01050 | |
Трос управления | 4 | 75 | 1800 | К.М4322.01800 | |
Трос управления гидрораспределителем | 4 | 40 | 1500 | К.М4(40)22.01500 | |
Трос стояночного тормоза | 6 | 50 | 1500 | К.6М222.01500 | |
"Онежский тракторный завод" |
|||||
Трактор лесопромышленный ТЛК-100 |
Трос стояночного тормоза | 4 | 75 | 6000 | 100.4М322.06000 |
Трос управления гидрораспределителем подъема отвала и щита | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
"Радицкий машиностроительный завод" |
|||||
Асфальтоукладчик ДС 191-504 |
Управление гидросистемой подъема рабочего органа, привода шнеков и транспортерной ленты, транспортного и рабочего хода, сцепления | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 |
Асфальтоукладчик ДС 191-506 |
Управление гидросистемой подъема рабочего органа, привода шнеков и транспортерной ленты, транспортного и рабочего хода, сцепления | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 |
ДС 191-540 | Управление гидросистемой подъема рабочего органа, привода шнеков и транспортерной ленты, транспортного и рабочего хода | 6 | 75 | 5000 | 100.М6322.05000 |
Трос управления сцепления | 6 | 75 | 2500 | 100.М6322.02500 | |
"Минский тракторный завод" |
|||||
МТЗ-2522В, МТЗ-2522ДВ | Управление КПП | 6 | 75 | 950 | 100.М6322.00950 |
Управление КПП | 6 | 75 | 1050 | 100.М6322.01050 | |
Управление КПП | 6 | 75 | 1100 | 100.М6322.01100 | |
Управление ВОМ | 4 | 75 | 900 | 100.М4322.00900 | |
Управление распределителем | 4 | 40 | 1500 | 100.М4(40)22.01500 | |
Управление ВОМ (МТЗ-2522В) | 4 | 75 | 1250 | 100.М4322.01250 | |
Управление КПП | 6 | 75 | 1200 | 100.М6322.01200 | |
Трос акселератора | 920 | МТЗ.М4(85)22.00920 | |||
Трос акселератора | 1960 | МТЗ.М4(85)22.01960 | |||
МТЗ-2822, МТЗ-2822В | Управление КПП | 6 | 75 | 1050 | 100.М6322.01050 |
Управление КПП | 6 | 75 | 1100 | 100.М6322.01100 | |
Управление КПП | 6 | 75 | 1200 | 100.М6322.01200 | |
Управление распределителем | 4 | 40 | 1500 | 100.М4(40)22.01500 | |
Управление КПП | 6 | 75 | 950 | 100.М6322.00950 | |
МТЗ-3022, МТЗ-3022В, МТЗ-3022ДВ |
Управление КПП | 6 | 75 | 1050 | 100.М6322.01050 |
Управление КПП | 6 | 75 | 1100 | 100.М6322.01100 | |
Управление КПП | 6 | 75 | 1200 | 100.М6322.01200 | |
Управление распределителем | 4 | 40 | 1500 | 100.М4(40)22.01500 | |
Управление КПП | 6 | 75 | 950 | 100.М6322.00950 | |
МТЗ-2102 | Привод переключения заднего ВОМ (вал отбора мощности) | 6 | 75 | 2000 | 100.М6322.02000 |
Привод переключения заднего ВОМ (вал отбора мощности) | 4 | 75 | 2300 | 100.М4322.02300 | |
МТЗ-2103/Д | Привод переключения заднего ВОМ (вал отбора мощности) | 4 | 75 | 2300 | 100.М4322.02300 |
МТЗ-1222 | Трос управления гидроподъемником | 4 | 75 | 900 | 100.М4322.00900 |
Управление ВОМ | 4 | 75 | 1250 | 100.М4322.01250 | |
Трос акселератора | 1960 | МТЗ.М4(85)22.01960 | |||
МТЗ-1021 | Трос управления гидроподъемником | 4 | 75 | 900 | 100.М4322.00900 |
Трос акселератора | 920 | МТЗ.М4(85)22.00920 | |||
МТЗ-320Б | Трос акселератора | МТЗ.М4(85)22.01380 | |||
МТЗ-600 | Трос акселератора | МТЗ.М4(85)22.01120 | |||
МТЗ-622 | Трос акселератора | МТЗ.М4(85)22.01380 | |||
МТЗ-серии 800/900/1000/1200 | Управление гидрораспределителем (гидросистема) | 4 | 35 | 1534 | 100.М4(35)Г2.01534 |
МТЗ-922 | 4 | 75 | 1350 | 100.М4322.01350 | |
4 | 40 | 1540 | 100.М4(40)Г4.01540 | ||
Трос акселератора | МТЗ.М4(85)22.01540 | ||||
МТЗ-923 | 4 | 75 | 1350 | 100.М4322.01350 | |
Трос акселератора | 800 | МТЗ.М4(85)22.00800 | |||
Трос акселератора | 1540 | МТЗ.М4(85)22.01540 | |||
МТЗ-920, 952, 1025, 1221 | Трос управления гидроподъемником | 4 | 75 | 900 | 100.М4322.00900 |
МТЗ-2022 | 4 | 75 | 1800 | 100.М4322.01800 | |
Трос акселератора | 800 | МТЗ.М4(85)22.00800 | |||
МТЗ-921/2/3 (с гидроподъемником) | 4 | 75 | 1800 | 100.М4322.01800 | |
МТЗ-921, 821 | 4 | 40 | 1540 | 100.М4(40)Г4.01540 | |
МТЗ-1523 | Управление гидрораспределителем | 4 | 40 | 1500 | 100.М4(40)Г5.01500 |
Трос акселератора | 1540 | МТЗ.М4(85)22.01540 | |||
Управление ВОМ | 4 | 75 | 1250 | 100.М4322.01250 | |
МТЗ-2020 | Управление гидрораспределителем | 4 | 40 | 1500 | 100.М4(40)Г5.01500 |
МТЗ-2023 | Управление ВОМ | 4 | 75 | 1250 | 100.М4322.01250 |
МТЗ серии 500 / 800 | Трос останова двигателя | 1288 | МТЗ-0В02.32072.01288 | ||
МТЗ серии 900 / 1000 | Трос останова двигателя | 1348 | МТЗ-0В02.32072.01348 | ||
МТЗ серии 1200 / 1500 / 2000 | Трос останова двигателя | 1660 | МТЗ-0В02.32072.01660 | ||
Трос останова двигателя | 2080 | МТЗ-0В02.32072.02080 | |||
"Ликинский автобусный завод" |
|||||
ЛиАЗ-5256 | Трос ТНВД (дв. Caterpillar) | 4 | 50 | 11600 | 100.4М223.11600 |
Трос ТНВД | 4 | 50 | 10700 | 100.4М223.10700 | |
Трос ТНВД (дв. ЯМЗ) | 4 | 50 | 10700 | 100.4М223.10700 | |
Трос переключения передач (ЯМЗ) | 6 | 100 | 9200 | 100.М6433.09200 | |
Трос выбора передач (ЯМЗ) | 6 | 100 | 9200 | 100.М6433.09200 | |
Трос КПП (КПП ZF) | 6 | 75 | 9130 | 100.М6333.09130 | |
"БМЕ-Дизель" |
|||||
трос джойстика | 4 | 42 | 650 | 100.М4(42)Г3.00650 | |
трос джойстика | 4 | 42 | 750 | 100.М4(42)Г3.00750 | |
трос джойстика | 4 | 42 | 850 | 100.М4(42)Г3.00850 | |
трос джойстика | 4 | 42 | 900 | 100.М4(42)Г3.00900 | |
трос стояночного тормоза | 4 | 50 | 2664 | 100.М4233.02664 | |
Брянский "Арсенал" |
|||||
Автогрейдер ГС 14.03 |
Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 4 | 25 | 1500 | 100.М4122.01500 |
Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 4 | 25 | 2500 | 100.М4122.02500 | |
Автогрейдер ГС 18.05 |
Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 4 | 25 | 1500 | 100.М4122.01500 |
Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 4 | 50 | 2000 | 100.М4222.02000 | |
Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 4 | 100 | 2000 | 100.М4422.02000 | |
Автогрейдер ГС 25.09 |
Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 4 | 25 | 1500 | 100.М4122.01500 |
Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 4 | 50 | 2000 | 100.М4222.02000 | |
Асфальтоукладчик АСФ-К-3-02 |
Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 4 | 75 | 4500 | 100.М4322.04500 |
Дорожная фреза ФДХС-К-1000-01 |
Управление гидросистемой подъема рабочего органа | 4 | 75 | 1500 | 100.М4322.01500 |
"ГомСельМаш" |
|||||
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12" |
4 | 75 | 7500 | 100.М4322.07500 | |
6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | ||
6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | ||
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-10 "ПАЛЕССЕ GS10" |
4 | 25 | 3800 | 100.М4122.03800 | |
4 | 75 | 6900 | 100.М4322.06900 | ||
6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | ||
6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | ||
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 "ПАЛЕССЕ GS812" |
4 | 50 | 2200 | 100.М4222.02200 | |
4 | 75 | 6900 | 100.М4322.06900 | ||
6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | ||
6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | ||
6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | ||
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812С "ПАЛЕССЕ GS812С" (гусеничный) |
4 | 50 | 2200 | 100.М4222.02200 | |
4 | 50 | 7000 | 100.М4222.07000 | ||
4 | 75 | 6900 | 100.М4322.06900 | ||
6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | ||
6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | ||
6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | ||
6 | 75 | 7000 | 100.М6322.07000 | ||
6 | 75 | 7500 | 100.М6322.07500 | ||
Комплекс высокопроизводительный кормоуборочный КВК-800-16 «ПАЛЕССЕ FS80-2» КВК-800-36 «ПАЛЕССЕ FS80-5» |
4 | 75 | 5500 | 100.М4322.05500 | |
6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
6 | 75 | 7000 | 100.М6322.07000 | ||
Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» |
4 | 50 | 3500 | 100.М4222.03500 | |
4 | 75 | 3300 | 100.М4322.03300 | ||
4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | ||
6 | 75 | 4200 | 100.М6322.04200 | ||
Универсальное энергосредство УЭС-2-250А «ПАЛЕССЕ 2U250A» |
6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
Универсальное энергосредство УЭС-280 «ПАЛЕССЕ U280» |
4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | |
6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | ||
6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
Комбайн початкоуборочный самоходный КПС-5 |
4 | 75 | 3300 | 100.М4322.03300 | |
6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | ||
6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | ||
Комбайн льноуборочный самоходный КЛС-3,5 «ПАЛЕССЕ LS35» |
4 | 75 | 5500 | 100.М4322.05500 | |
6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | ||
6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | ||
Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-100А-2 |
Механизм подачи топлива | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 |
Управление гидросистемой | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
4 | 100.М4322.04500 | ||||
Комбайн зерноуборочный ротационный КЗР-10 |
Управление гидросистемой | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 |
Управление гидросистемой | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
Механизм подачи топлива (дв. ЯМЗ) | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | |
Комбайн зерноуборочный КЗС-7 |
Управление гидросистемой | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 |
Управление гидросистемой | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
Механизм подачи топлива | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | |
4 | 100.М4322.05000 | ||||
Косилка самоходная КС-80 |
Управление гидросистемой | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 |
Механизм подачи топлива | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | |
Энергосредство для заготовки кормов "Полесье-250" |
Механизм подачи топлива (дв. ММЗ) | 4 | 75 | 4500 | 100.М4322.04500 |
Механизм подачи топлива (дв. ЯМЗ) | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | |
Управление гидросистемой | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
"Таганрогский комбайновый завод" |
|||||
Комбайн зерноуборочный КЗС-3 |
Трос ТНВД | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 |
Стояночный тормоз | 4 | 75 | 3500 | 100.М4322.03500 | |
"Красноярский комбайновый завод" |
|||||
Самоходный зерноуборочный комбайн Енисей 950 |
Переключение КП | 4 | 100 | 3500 | 100.М4422.03500 |
Топливный насос и насос ГСТ | 4 | 100 | 4600 | 100.М4422.04600 | |
Левый тормоз | 6 | 75 | 2000 | 100.М6322.02000 | |
Муфта сцепления | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
Правый тормоз | 6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | |
Вытяжка вала КПП | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
Самоходный зерноуборочный комбайн Енисей 1200 |
Переключение КП | 4 | 100 | 3500 | 100.М4422.03500 |
Топливный насос и насос ГСТ | 4 | 100 | 4600 | 100.М4422.04600 | |
Левый тормоз | 6 | 75 | 2000 | 100.М6322.02000 | |
Муфта сцепления | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
Правый тормоз | 6 | 75 | 3500 | 100.М6322.03500 | |
Вытяжка вала КПП | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
"Петербургский тракторный завод" |
|||||
Модуль тракторный универсальный К-708 |
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 2340 | ПТЗ-100.4М223.02340 |
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 1700 | 100.4М233.01700 | |
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 1500 | 100.4М233.01500 | |
Шифтер в сборе с тросом управления | -- | ЄААХ-4412-03000-ПТЗ | |||
Шифтер в сборе с тросом управления | ЄААХ-4412-02500-ПТЗ | ||||
Трос управления | 4 | 75 | 2000 | 100.М4322.02000 | |
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 1500 | 100.4М223.01500 | |
Фронтальный колесный погрузчик К-3060 / К-3080 |
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 2340 | ПТЗ-100.4М223.02340 |
Трос останова двигателя | 3 | 75 | 2100 | ПТЗ.М3327.02100 | |
3 | 75 | 2100 | ПТЗ-1В02.М3327.02100 | ||
Агрегат сварочный АС4 |
Трос управления МОМ | 4 | 75 | 1600 | 100.М4322.01600 |
Кормоуборочный комбайн Марал-125 |
Трос управления механизма переключения передач | 4 | 75 | 2560 | 100.М4322.02560 |
Трактор К-744Р |
Трос останова двигателя | 3 | 75 | 1250 | ПТЗ.М3327.01250 |
3 | 75 | 1250 | ПТЗ-1В02.М3327.01250 | ||
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 700 | 100.4М223.00700 | |
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 900 | 100.4М223.00900 | |
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 2340 | ПТЗ-100.4М223.02340 | |
Трос управления гидрораспределителем | 4 | 40 | 1350 | ПТЗ-М4(40)Г4.01350 | |
Трактор К-744Р1 |
Трос останова двигателя | 3 | 75 | 1250 | ПТЗ.М3327.01250 |
3 | 75 | 1250 | ПТЗ-1В02.М3327.01250 | ||
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 700 | 100.4М223.00700 | |
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 2340 | ПТЗ-100.4М223.02340 | |
Трос управления гидрораспределителем | 4 | 40 | 1350 | ПТЗ-М4(40)Г4.01350 | |
Трактор К-744Р2 |
Трос управления гидрораспределителем | 4 | 40 | 1350 | ПТЗ-М4(40)Г4.01350 |
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 2340 | ПТЗ-100.4М223.02340 | |
Трос останова двигателя | 3 | 75 | 1750 | ПТЗ.33072.01750 | |
3 | 75 | 1750 | ПТЗ-0B02.33072.01750 | ||
Трактор К-744Р3 |
Трос управления гидрораспределителем | 4 | 40 | 1350 | ПТЗ-М4(40)Г4.01350 |
Трос управления подачей топлива | 4 | 50 | 2340 | ПТЗ-100.4М223.02340 | |
Трос останова двигателя | 3 | 75 | 1750 | ПТЗ.33072.01750 | |
3 | 75 | 1750 | ПТЗ-0B02.33072.01750 | ||
"Павловский автобусный завод" |
|||||
Автобус ПАЗ-4230 «Аврора» |
Трос КПП | 6 | 100 | 5950 | 100.М6433.05950 |
Трос КПП (СААЗ) включения (кулиса МТ-210) | 6 | 75 | 6000 | 100.М6323.06000 | |
Трос КПП (СААЗ) выбора (кулиса МТ-210) | 6 | 75 | 6600 | 100.М6323.06600 | |
Трос ТНВД (дв. ММЗ) | 4 | 50 | 8000 | 100.4М223.08000 | |
"Курганский автобусный завод" |
|||||
Автобус КаВЗ-4235 «Аврора» |
Трос КПП (СААЗ) | 6 | 100 | 5950 | 100.М6433.05950 |
Трос КПП (ZF 5S600) | 6 | 100 | 6100 | 100.М6433.06100 | |
Трос КПП (ZF 5S-42) | 6 | 100 | 6500 | 100.М6433.06500 | |
Трос КПП (СААЗ) включения (кулиса МТ-210) | 6 | 75 | 6200 | 100.М6323.06200 | |
Трос КПП (СААЗ) выбора (кулиса МТ-210) | 6 | 75 | 6800 | 100.М6323.06800 | |
Трос ТНВД (дв. Caterpillar) | 4 | 50 | 8000 | 100.4М223.08000 | |
Автобус КаВЗ-4238 |
Трос ТНВД (дв. Caterpillar) | 4 | 50 | 9800 | 100.4М223.09800 |
Трос КПП (ZF 6S700) | 6 | 100 | 7900 | 100.М6433.07900 | |
Трос КПП (ZF 6S700) включения (кулиса МТ-210) | 6 | 75 | 7750 | 100.М6323.07750 | |
Трос КПП (ZF 6S700) включения (кулиса МТ-210) | 6 | 75 | 8700 | 100.М6323.08700 | |
|
|||||
Трос ТНВД | 4 | 50 | 2100 | 100.4М253.02100 | |
"РостСельМаш" |
|||||
Кормоуборочный комбайн ДОН 680 |
Механизм подачи топлива | 4 | 100 | 2500 | 100.М4422.02500 |
Управление гидросистемой ( ГСТ ) | 6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | |
Трос стояночного тормоза | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
100.М6322.04000 | |||||
Трос стояночного тормоза правый ("Claas") | 6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | |
Кормоуборочный комбайн ДОН 1500 |
Механизм подачи топлива | 4 | 100 | 2500 | 100.М4422.02500 |
Управление гидросистемой ( ГСТ ) | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
Управление КПП | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
Трос стояночного тормоза | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
Трос стояночного тормоза правый ("Claas") | 6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | |
Зерноуборочный комбайн NIVA |
Механизм подачи топлива | 4 | 100 | 2500 | 100.М4422.02500 |
Управление гидросистемой ( ГСТ ) | 6 | 75 | 6000 | 100.М6322.06000 | |
Зерноуборочный комбайн VECTOR |
Механизм подачи топлива | 4 | 125 | 6500 | 100.М4522.06500 |
Управление КПП (ТКЗ, Гомель) | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
Управление КПП (ООО "Мосты") | 6 | 75 | 4500 | 100.М6322.04500 | |
Управление гидросистемой ( ГСТ ) | 6 | 75 | 6300 | 100.М6322.06300 | |
Управление КПП | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
Трос стояночного тормоза | 6 | 75 | 4000 | 100.М6322.04000 | |
Трос стояночного тормоза | 6 | 75 | 2900 | 100.М6322.02900 | |
Трос механизма подачи топлива | 100.М4222.01500 | ||||
Трос стояночного тормоза (ООО "Мосты") | 6 | 75 | 5000 | 100.М6322.05000 | |
Зерноуборочный комбайн ACROS |
100.М4522.05300 | ||||
100.М6322.03300 | |||||
100.М6322.04000 | |||||
100.М6322.04500 | |||||
100.М6322.05000 | |||||
100.М6322.05500 | |||||
